TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Toán học tuổi trẻ 9 72000
5 Lao động công đoàn 10 0
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 Vật lý và tuổi trẻ 16 262000
8 Giáo Dục tiểu học 17 153000
9 Văn học và tuổi trẻ 18 208000
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
11 sao mai 22 220000
12 Quản lý giáo dục 36 360000
13 Sách nghiệp vụ lớp 2 mới 36 1432000
14 Sách nghiệp vụ lớp 3 mới 40 1606000
15 Văn tuổi thơ 41 531000
16 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
17 Học trò cười 43 210010
18 Sách giáo dục thư viện và trường học 49 378500
19 Sách tra cứu 52 1441000
20 Sách Giáo khoa lớp 1. Tri thức 54 724000
21 Sách nghiệp vụ L2 56 1379800
22 Sách nghiệp vụ lớp 4 mới 59 2298000
23 Sách Giáo khoa lớp 2. Tri thức 59 766700
24 Sách nghiệp vụ 5 mới 60 2395000
25 Sách nghiệp vụ L4 64 1472700
26 Khoa Học giáo dục 65 685500
27 Sách giáo khoa L2 66 543000
28 Sách nghiệp vụ L5 69 1053500
29 Sách nghiệp vụ L3 71 1824100
30 Sách nghiệp vụ L1 71 1800100
31 Sách giáo khoa L5 74 762700
32 Tạp chí Khoa học giáo dục 76 2567000
33 Sách giáo khoa lớp 4 mới 79 1233000
34 Tạp chí thiết bị giáo dục 80 1887000
35 Sách giáo khoa L4 80 706000
36 Dạy và học ngày nay 82 1930000
37 Sách nghiệp vụ lớp 1 mới 83 3266000
38 Sách giáo khoa lớp 2 mới 84 1464000
39 Sách giáo khoa L3 99 1039800
40 Sách giáo khoa L1 108 1349800
41 Sách Pháp luật 114 12914100
42 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
43 Sách giáo khoa lớp 3 mới 125 2090000
44 Thế giới mới 142 1817600
45 Sách Đạo đức 144 3799000
46 Tạp chí giáo dục 145 3464000
47 Sách giáo khoa lớp 1 mới 179 2048000
48 Sách giáo khoa lớp 5 mới 184 2646000
49 Thế giới trong ta 283 5000000
50 Sách nghiệp vụ chung 298 7271800
51 Thế giới trong ta số 343 6082000
52 Sách an toàn giao thông 469 811000
53 Toán tuổi thơ 634 7408000
54 Sách tham khảo 1407 36983235
55 Sách thiếu nhi 1482 26822600
 
TỔNG
8085
158276445